Haus am Mühlenweg Preise 2023 | |||
Wohnung | Hauptsaison | Zwischensaison | Endreinigung |
Nr. 1 ca. 60 m² | 98,- € | 83,- € | 50,- € |
Nr. 2 ca. 42 m² | 86,- € | 71,- € | 50,- € |
Nr. 3 ca. 60 m² | 98,- € | 83,- € | 50,- € |
Nr. 4 ca. 42 m² | 86,- € | 71,- € | 50,- € |
Nebenkosten | Kurabgabe: Zwischensaison: € 1,50 pro Tag und Person Hauptsaison (15.5.-14.9.): € 2,30 pro Tag und Person Gäste unter 18 Jahre sind kostenfrei. |
||
Mietdauer in der Hauptsaison nur von Samstag bis Samstag In der Zwischen- und Nebensaison mindestens 4 Tage |
|||
Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage. Haustiere nicht erlaubt. Maximalbelegung 4 Personen pro Wohnung. |
Hauptsaison | Zwischensaison |
17.06.23 - 26.08.23 | 15.05.23 - 17.06.23 26.08.23 - 30.10.23 |
Mit einem Klick auf dieses Logo können Sie eine Reiserücktritts-Versicherung abschließen. |